Beim heutigen Shakedown zur Rallye Monte Carlo gelang es dem momentanen Rallye-Weltmesiter Sébastien Ogier die Bestzeit (2m 15.3s) zu setzen. Platz 2 teilen sich beide Citroën Werksfahrer Kris Meeke und Mads Østberg.
1 | S. Ogier | VW Polo R WRC | 2m 15.3s |
---|---|---|---|
=2 | K. Meeke | Citroen DS3 WRC | 2m 16.5s |
=2 | M. Ostberg | Citroen DS3 WRC | 2m 16.5s |
4 | J-M. Latvala | VW Polo R WRC | 2m 18.2s |
5 | R. Kubica | Ford Fiesta RS WRC | 2m 18.3s |
6 | T. Neuville | Hyundai i20 WRC | 2m 18.4s |
7 | M. Hirvonen | Ford Fiesta RS WRC | 2m 18.8s |
=8 | D. Sordo | Hyundai i20 WRC | 2m 20.4s |
=8 | A. Mikkelsen | VW Polo R WRC | 2m 20.4s |
10 | B. Bouffier | Ford Fiesta RS WRC | 2m 21.9s |
(Photo: wrc.com)