Rallye Monte Carlo – Tag 1 (Demo) (Demo)

Nach den 6 Wertungsprüfungen des heutigen Tages führt der Franzose Bryan Bouffier das Feld an. Sein Abstand auf den zweitplatzierten Kris Meeke beläuft sich auf 38,8 Sekunden. Robert Kubica, der durch zwei Etappensiege sofort zu glänzen wusste belegt mit nur knapp 0,7 Rückstand auf Meeke den dritten Platz.

1. 11 FRAB. BOUFFIER 1:25:36.6
2. 3 GBRK. MEEKE M 1:26:15.4 +38.8 +38.8
3. 10 POLR. KUBICA M 1:26:16.1 +0.7 +39.5
4. 1 FRAS. OGIER M 1:26:23.9 +7.8 +47.3
5. 4 NORM. OSTBERG M 1:26:57.3 +33.4 +1:20.7
6. 6 GBRE. EVANS M 1:27:15.2 +17.9 +1:38.6
7. 2 FINJ. LATVALA M 1:27:57.4 +42.2 +2:20.8
8. 5 FINM. HIRVONEN M 1:28:23.5 +26.1 +2:46.9
9. 9 NORA. MIKKELSEN M 1:29:42.8 +1:19.3 +4:06.2
10. 38 CHEO. BURRI 1:30:24.0 +41.2 +4:47.4

(Photo: McKlein)

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.