Am zweiten Tag der Rallye Monte Carlo gelang es Sébastien Ogier die Führung zu übernehmen. Sein Landsmann Bryan Bouffier ist nun nach 11 Wertungsprüfung Zweiter. Sein Rückstand auf Ogier beläuft sich auf 51,1 Sekunden. Citroën Werksfahrer Kris Meeke belegt den dritten Platz, 53,5 Sekunden hinter Bouffier.
1. | 1 | S. OGIER | M | 2:38:48.3 | ||
2. | 11 | B. BOUFFIER | 2:38:59.5 | +11.2 | +11.2 | |
3. | 3 | K. MEEKE | M | 2:39:53.0 | +53.5 | +1:04.7 |
4. | 4 | M. OSTBERG | M | 2:40:52.4 | +59.4 | +2:04.1 |
5. | 6 | E. EVANS | M | 2:43:24.3 | +2:31.9 | +4:36.0 |
6. | 9 | A. MIKKELSEN | M | 2:43:50.0 | +25.7 | +5:01.7 |
7. | 5 | M. HIRVONEN | M | 2:44:01.3 | +11.3 | +5:13.0 |
8. | 2 | J. LATVALA | M | 2:44:12.8 | +11.5 | +5:24.5 |
9. | 22 | J. MELICHAREK | 2:50:42.9 | +6:30.1 | +11:54.6 | |
10. | 48 | M. GAMBA | 2:53:20.5 | +2:37.6 | +14:32. |
(Photo: Red Bull)